Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
tel.: 34 378-61-00
FAX: 34 361-95-02
Nazwa komórki organizacyjnej | Numer pokoju | Wewnętrzny numer telefonu |
Naczelnik (NUS) | 118 | 118 |
Zastępca Naczelnika (ZN 1) | 116 | 116 |
Zastępca Naczelnika (ZN 2) | 115 | 115 |
Sekretariat (SN) | 117; 210; 205; 233; | 117; 205; 210; 233 |
Kontrola Wewnętrzna (KW) | 131; 205; | 407; 205; |
Samodzielny Referat Analiz i Planowania (AP) | 206; 207; 208; | 206; 207; 208; |
Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (KS) | 125; | 125; |
Obsługa Bieżąca (OB) | 123 | 123 |
Referat Obsługi Bieżącej i Przetwarzania Danych (OB13) | 4; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 220; | 404; 408; 409; 411; 412; 414; 415; 417; 418; 419; 220; |
Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (OB-2) | 5; 7; 10; | 405; 410; 457; |
Referat Czynności Sprawdzających (OB-4I) | 218; 219; 220; 221; 222; 223; 225; 226; 227; | 218; 219; 220; 221; 222; 223; 225; 226; 227; |
Referat Czynności Sprawdzających (OB-4II) | 16; 111; 113; 120; 122; 124; 129; | 416; 111; 113; 120; 122; 124; 129; |
Wieloosobowe Stanowisko Współpracy Międzynarodowej (WM) | 224; | 224 |
Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich (SW-1) | 319; 323; 324; 333; | 319; 323; 324; 333 |
Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich (SW-2) | 322; 325; 327; 332; | 322; 325; 327; 332; |
Dział Kontroli Podatkowej (KP) | 212; 213; 308; 309; 310; 311; | 212; 213; 308; 309; 310; 311; 211 |
Dział Rachunkowości Podatkowej (RP) | 301; 302; 303; 306; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; | 301; 302; 303; 306; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; |
Samodzielny Referat PostępowańPodatkowych (PP-I) | 318; 326; 328; 321; 334; | 318; 326; 328; 321; 334; |
Samodzielny Referat Orzecznictwa Podatkowego (PP-II) | 307; 312; 313; | 307; 312; 313; |
Dział Egzekucji Administracyjnej (EA) | 101; 103; 106; 108; 109; 110; 121; 209; 215; 216; | 101; 103; 106; 108; 109; 110; 121; 209; 215; 216; |
Kadry | 131 | 131 |
BHP | 107 | 107 |
Informatyka | 202 | 202 |
Obsługa Prawna | 130 | 130 |
Wytworzył: Zofia Blada